Course list for the Biomedical Science Single Major
Information valid for students commencing 2012
Biomedical Science
Prerequisites required for progression in this major/extended major:
Course Code | Units | Course Title |
BIOL1020 | 2 | Genes, Cells & Evolution |
BIOL1040 | 2 | Cells to Organisms |
CHEM1020 | 2 | Chemistry for Science and Engineering |
Major requirements (#14)
#4 for -
Course Code | Units | Course Title |
BIOL2200 | 2 | Cell Structure & Function |
BIOM3200 | 2 | Biomedical Science |
(a) Physiology
#8 for -
Course Code | Units | Course Title |
BIOM2011 | 2 | Integrative Cell & Tissue Biology |
BIOM2012 | 2 | Systems Physiology |
BIOM3014 | 2 | Molecular & Cellular Physiology |
BIOM3015 | 2 | Integrative Physiology & Pathophysiology |
and #2 from -
Course Code | Units | Course Title |
BIOL3230 | 2 | Endocrinology & Metabolism |
NEUR3001 | 2 | Molecular & Cellular Neuroscience |
NEUR3002 | 2 | The Integrated Brain |
(b) Pharmacology
#8 for -
Course Code | Units | Course Title |
BIOM2011 | 2 | Integrative Cell & Tissue Biology |
BIOM2402 | 2 | Principles of Pharmacology |
BIOM3401 | 2 | Systems Pharmacology |
BIOM3402 | 2 | Advanced Pharmacology |
and #2 from -
Course Code | Units | Course Title |
BIOL3230 | 2 | Endocrinology & Metabolism |
BIOM3014 | 2 | Molecular & Cellular Physiology |
BIOM3015 | 2 | Integrative Physiology & Pathophysiology |
BIOT3002 | 2 | Drug Design & Development |
NEUR3002 | 2 | The Integrated Brain |
(c) Neuroscience
#8 for -
Course Code | Units | Course Title |
BIOM2011 | 2 | Integrative Cell & Tissue Biology |
BIOM2012 | 2 | Systems Physiology |
NEUR3001 | 2 | Molecular & Cellular Neuroscience |
NEUR3002 | 2 | The Integrated Brain |
and #2 from -
Course Code | Units | Course Title |
ANAT3022 | 2 | Functional Neuroanatomy |
BIOM3401 | 2 | Systems Pharmacology |
DEVB3001 | 2 | Developmental Neurobiology |
(d) Developmental Biology
#8 for -
Course Code | Units | Course Title |
BIOL2202 | 2 | Genetics |
BIOM2208 | 2 | Differentiation & Development |
DEVB3001 | 2 | Developmental Neurobiology |
DEVB3002 | 2 | Molecular Mechanisms of Development |
and #2 from -
Course Code | Units | Course Title |
BIOL3004 | 2 | Genomics & Bioinformatics |
BIOL3006 | 2 | Molecular Cell Biology |
BIOM3002 | 2 | Human Biomedical Anatomy |
BIOM3014 | 2 | Molecular & Cellular Physiology |
(e) Anatomy
#6 for -
Course Code | Units | Course Title |
BIOM2011 | 2 | Integrative Cell & Tissue Biology |
BIOM3002 | 2 | Human Biomedical Anatomy |
BIOM3003 | 2 | Functional Musculoskeletal Anatomy |
and #2 from -
Course Code | Units | Course Title |
BIOM2012 | 2 | Systems Physiology |
BIOM2208 | 2 | Differentiation & Development |
and #2 from -
Course Code | Units | Course Title |
ANAT3022 | 2 | Functional Neuroanatomy |
BIOM3015 | 2 | Integrative Physiology & Pathophysiology |
NEUR3002 | 2 | The Integrated Brain |
(f) Human Genetics
#8 for -
Course Code | Units | Course Title |
BIOC2000 | 2 | Biochemistry & Molecular Biology |
BIOC3003 | 2 | Human Molecular Genetics & Disease |
BIOL2202 | 2 | Genetics |
BIOL3004 | 2 | Genomics & Bioinformatics |
and #2 from -
Course Code | Units | Course Title |
BIOC3005 | 2 | Molecular Systems Biology |
BIOL3006 | 2 | Molecular Cell Biology |
DEVB3001 | 2 | Developmental Neurobiology |
(g) Immunology & Infectious Diseases
#8 for -
Course Code | Units | Course Title |
BIOC2000 | 2 | Biochemistry & Molecular Biology |
BIOL3003 | 2 | Advanced Immunology |
MICR2000 | 2 | Microbiology & Immunology |
MICR3001 | 2 | Microbes & Human Health |
Extended Major requirements (#22)
#6 for -
Course Code | Units | Course Title |
BIOC2000 | 2 | Biochemistry & Molecular Biology |
BIOL2200 | 2 | Cell Structure & Function |
BIOM3200 | 2 | Biomedical Science |
(a) Physiology
#10 for -
Course Code | Units | Course Title |
BIOL2202 | 2 | Genetics |
BIOM2011 | 2 | Integrative Cell & Tissue Biology |
BIOM2012 | 2 | Systems Physiology |
BIOM3014 | 2 | Molecular & Cellular Physiology |
BIOM3015 | 2 | Integrative Physiology & Pathophysiology |
and #2 from -
Course Code | Units | Course Title |
BIOL3230 | 2 | Endocrinology & Metabolism |
NEUR3001 | 2 | Molecular & Cellular Neuroscience |
NEUR3002 | 2 | The Integrated Brain |
(b) Pharmacology
#8 for -
Course Code | Units | Course Title |
BIOM2011 | 2 | Integrative Cell & Tissue Biology |
BIOM2402 | 2 | Principles of Pharmacology |
BIOM3401 | 2 | Systems Pharmacology |
BIOM3402 | 2 | Advanced Pharmacology |
and #2 from -
Course Code | Units | Course Title |
BIOL2202 | 2 | Genetics |
CHEM2002 | 2 | Physical Chemistry |
CHEM2052 | 2 | Chemical Biology |
and #2 from -
Course Code | Units | Course Title |
BIOL3230 | 2 | Endocrinology & Metabolism |
BIOM3014 | 2 | Molecular & Cellular Physiology |
BIOM3015 | 2 | Integrative Physiology & Pathophysiology |
BIOT3002 | 2 | Drug Design & Development |
NEUR3002 | 2 | The Integrated Brain |
(c) Neuroscience
#10 for -
Course Code | Units | Course Title |
BIOL2202 | 2 | Genetics |
BIOM2011 | 2 | Integrative Cell & Tissue Biology |
BIOM2012 | 2 | Systems Physiology |
NEUR3001 | 2 | Molecular & Cellular Neuroscience |
NEUR3002 | 2 | The Integrated Brain |
and #2 from -
Course Code | Units | Course Title |
ANAT3022 | 2 | Functional Neuroanatomy |
BIOM3401 | 2 | Systems Pharmacology |
DEVB3001 | 2 | Developmental Neurobiology |
(d) Developmental Biology
#10 for -
Course Code | Units | Course Title |
BIOL2202 | 2 | Genetics |
BIOM2011 | 2 | Integrative Cell & Tissue Biology |
BIOM2208 | 2 | Differentiation & Development |
DEVB3001 | 2 | Developmental Neurobiology |
DEVB3002 | 2 | Molecular Mechanisms of Development |
and #2 from -
Course Code | Units | Course Title |
BIOL3004 | 2 | Genomics & Bioinformatics |
BIOL3006 | 2 | Molecular Cell Biology |
BIOM3002 | 2 | Human Biomedical Anatomy |
BIOM3014 | 2 | Molecular & Cellular Physiology |
(e) Anatomy
#8 for -
Course Code | Units | Course Title |
BIOL2202 | 2 | Genetics |
BIOM2011 | 2 | Integrative Cell & Tissue Biology |
BIOM3002 | 2 | Human Biomedical Anatomy |
BIOM3003 | 2 | Functional Musculoskeletal Anatomy |
and #2 from -
Course Code | Units | Course Title |
BIOM2012 | 2 | Systems Physiology |
BIOM2208 | 2 | Differentiation & Development |
and #2 from -
Course Code | Units | Course Title |
ANAT3022 | 2 | Functional Neuroanatomy |
BIOM3015 | 2 | Integrative Physiology & Pathophysiology |
NEUR3002 | 2 | The Integrated Brain |
(f) Human Genetics
#6 for -
Course Code | Units | Course Title |
BIOC3003 | 2 | Human Molecular Genetics & Disease |
BIOL2202 | 2 | Genetics |
BIOL3004 | 2 | Genomics & Bioinformatics |
and #4 from -
Course Code | Units | Course Title |
BIOM2011 | 2 | Integrative Cell & Tissue Biology |
BIOM2208 | 2 | Differentiation & Development |
MICR2000 | 2 | Microbiology & Immunology |
and #2 from -
Course Code | Units | Course Title |
BIOC3005 | 2 | Molecular Systems Biology |
BIOL3006 | 2 | Molecular Cell Biology |
DEVB3001 | 2 | Developmental Neurobiology |
DEVB3002 | 2 | Molecular Mechanisms of Development |
(g) Immunology & Infectious Diseases
#10 for -
Course Code | Units | Course Title |
BIOL2202 | 2 | Genetics |
BIOL3003 | 2 | Advanced Immunology |
BIOM2011 | 2 | Integrative Cell & Tissue Biology |
MICR2000 | 2 | Microbiology & Immunology |
MICR3001 | 2 | Microbes & Human Health |
Biomedical Science Extended Major Elective list
#4 from:
Course Code | Units | Course Title |
ANAT3022 | 2 | Functional Neuroanatomy |
BIOC3003 | 2 | Human Molecular Genetics & Disease |
BIOC3005 | 2 | Molecular Systems Biology |
BIOL3003 | 2 | Advanced Immunology |
BIOL3004 | 2 | Genomics & Bioinformatics |
BIOL3006 | 2 | Molecular Cell Biology |
BIOL3222 | 2 | Advanced Genetics |
BIOL3230 | 2 | Endocrinology & Metabolism |
BIOM3002 | 2 | Human Biomedical Anatomy |
BIOM3003 | 2 | Functional Musculoskeletal Anatomy |
BIOM3014 | 2 | Molecular & Cellular Physiology |
BIOM3015 | 2 | Integrative Physiology & Pathophysiology |
BIOM3401 | 2 | Systems Pharmacology |
BIOM3402 | 2 | Advanced Pharmacology |
BIOT3002 | 2 | Drug Design & Development |
DEVB3001 | 2 | Developmental Neurobiology |
DEVB3002 | 2 | Molecular Mechanisms of Development |
MICR3001 | 2 | Microbes & Human Health |
MICR3002 | 2 | Virology |
MICR3003 | 2 | Molecular Microbiology |
NEUR3001 | 2 | Molecular & Cellular Neuroscience |
NEUR3002 | 2 | The Integrated Brain |
PARA3002 | 2 | Biomedical Parasitology |
SCIE3220 | 2 | Biomedical Science Research Skills |
SCIE3221 | 2 | Biomedical Science Research Project |
SCIE3260 | 2 | Introduction to Research in Chemistry, Biochemistry & Microbiology (A) |
SCIE3261 | 2 | Introduction to Research in Chemistry, Biochemistry & Microbiology (B) |